| waluta | symbol | kantor kupuje | kantor sprzedaje | skup cena hurtowa od 4000 PLN | sprzedaż cena hurtowa od 4000 PLN | ||
| Euro | EUR | 1 |
4.2000 | 4.3500 | 4.2400 | 4.3100 | |
| Funt Brytyjski | GBP | 1 | 4.8600 |
5.0100 |
4.8900 |
4.9800 |
|
| Dolar Amerykański | USD | 1 |
3.6200 | 3.7800 | 3.6500 | 3.7500 | |
| Frank Szwajcarski | CHF | 1 | 4.6700 |
4.8100
|
4.7000
|
4.7800
|
| |
| Korona Duńska | DKK | 1 | 0.5200 | 0.5500 | |||
| Korona Norweska | NOK | 1 | 0.3000 | 0.3350 | |||
| Korona Szwedzka | SEK | 1 | 0.3500 | 0.3800 | |||
| Dolar Australijski | AUD | 1 | 2.5100 | 2.6600 | |||
| Dolar Kanadyjski | CAD | 1 | 2.6400 | 2.7800 | |||
| Rubel Rosyjski | RUB | 1 | 0.0430 | 0.0470 | |||
| Korona Czeska | CZK | 1 | 0.1700 | 0.1850 | |||
| Forint Wegierski | HUF | 1 | 0.0100 | 0.0120 | |||
| Lira Turecka | TRY | 1 | 0.0700 | 0.1300 | |||
| EURO BILON | BEU | 1 | 3.0000 | 4.2000 | |||
| Ceny pozostałych walut w Kantorze |
Ceny podlegają Negocjacji |
Ceny podlegają Negocjacji |