| waluta | symbol | kantor kupuje | kantor sprzedaje | skup cena hurtowa od 4000 PLN | sprzedaż cena hurtowa od 4000 PLN | ||
| Euro | EUR | 1 |
4.3100 | 4.4700 | 4.3600 | 4.4350 | |
| Funt Brytyjski | GBP | 1 | 5.1900 |
5.3400 |
5.2200 |
5.3100 |
|
| Dolar Amerykański | USD | 1 |
3.8700 | 4.0500 | 3.9100 | 4.0150 | |
| Frank Szwajcarski | CHF | 1 | 4.7400 |
4.8800
|
4.7600
|
4.8500
|
| |
| Korona Duńska | DKK | 1 | 0.5300 | 0.5590 | |||
| Korona Norweska | NOK | 1 | 0.3400 | 0.3650 | |||
| Korona Szwedzka | SEK | 1 | 0.3550 | 0.3750 | |||
| Dolar Australijski | AUD | 1 | 2.6400 | 2.7800 | |||
| Dolar Kanadyjski | CAD | 1 | 2.7200 | 2.8600 | |||
| Rubel Rosyjski | RUB | 1 | 0.0420 | 0.0490 | |||
| Korona Czeska | CZK | 1 | 0.1750 | 0.1890 | |||
| Forint Wegierski | HUF | 1 | 0.0110 | 0.0140 | |||
| Lira Turecka | TRY | 1 | 0.0700 | 0.0990 | |||
| EURO BILON | BEU | 1 | 3.0000 | 4.2000 | |||
| Dolary drobne 1, 2, 5 USD | 1US | 1 | 3.8700 | 4.4400 | |||
| Ceny pozostałych walut w Kantorze |
Ceny podlegają Negocjacji |
Ceny podlegają Negocjacji |