| waluta | symbol | kantor kupuje | kantor sprzedaje | skup cena hurtowa od 4000 PLN | sprzedaż cena hurtowa od 4000 PLN | ||
| Euro | EUR | 1 |
4.2400 | 4.3900 | 4.2850 | 4.3600 | |
| Funt Brytyjski | GBP | 1 | 5.0100 |
5.1700 |
5.0400 |
5.1400 |
|
| Dolar Amerykański | USD | 1 |
3.7100 | 3.8800 | 3.7450 | 3.8500 | |
| Frank Szwajcarski | CHF | 1 | 4.6100 |
4.7500
|
4.6400
|
4.7200
|
| |
| Korona Duńska | DKK | 1 | 0.5300 | 0.5550 | |||
| Korona Norweska | NOK | 1 | 0.3350 | 0.3650 | |||
| Korona Szwedzka | SEK | 1 | 0.3350 | 0.3750 | |||
| Dolar Australijski | AUD | 1 | 2.5700 | 2.7200 | |||
| Dolar Kanadyjski | CAD | 1 | 2.6200 | 2.7600 | |||
| Rubel Rosyjski | RUB | 1 | 0.0430 | 0.0500 | |||
| Korona Czeska | CZK | 1 | 0.1700 | 0.1850 | |||
| Forint Wegierski | HUF | 1 | 0.0110 | 0.0140 | |||
| Lira Turecka | TRY | 1 | 0.0700 | 0.1200 | |||
| EURO BILON | BEU | 1 | 3.0000 | 4.2000 | |||
| Ceny pozostałych walut w Kantorze |
Ceny podlegają Negocjacji |
Ceny podlegają Negocjacji |