| waluta | symbol | kantor kupuje | kantor sprzedaje | skup cena hurtowa od 4000 PLN | sprzedaż cena hurtowa od 4000 PLN | ||
| Euro | EUR | 1 |
4.2300 | 4.3800 | 4.2700 | 4.3450 | |
| Funt Brytyjski | GBP | 1 | 4.9600 |
5.1100 |
4.9900 |
5.0800 |
|
| Dolar Amerykański | USD | 1 |
3.6500 | 3.8200 | 3.6800 | 3.7850 | |
| Frank Szwajcarski | CHF | 1 | 4.5200 |
4.6600
|
4.5500
|
4.6300
|
| |
| Korona Duńska | DKK | 1 | 0.5300 | 0.5550 | |||
| Korona Norweska | NOK | 1 | 0.3200 | 0.3500 | |||
| Korona Szwedzka | SEK | 1 | 0.3300 | 0.3750 | |||
| Dolar Australijski | AUD | 1 | 2.5700 | 2.7100 | |||
| Dolar Kanadyjski | CAD | 1 | 2.6100 | 2.7500 | |||
| Rubel Rosyjski | RUB | 1 | 0.0370 | 0.0440 | |||
| Korona Czeska | CZK | 1 | 0.1750 | 0.1890 | |||
| Forint Wegierski | HUF | 1 | 0.0110 | 0.0140 | |||
| Lira Turecka | TRY | 1 | 0.0700 | 0.1200 | |||
| EURO BILON | BEU | 1 | 3.0000 | 4.2000 | |||
| Ceny pozostałych walut w Kantorze |
Ceny podlegają Negocjacji |
Ceny podlegają Negocjacji |