| waluta | symbol | kantor kupuje | kantor sprzedaje | skup cena hurtowa od 4000 PLN | sprzedaż cena hurtowa od 4000 PLN | ||
| Euro | EUR | 1 |
4.2900 | 4.4400 | 4.3300 | 4.4050 | |
| Funt Brytyjski | GBP | 1 | 5.1000 |
5.2500 |
5.1300 |
5.2200 |
|
| Dolar Amerykański | USD | 1 |
3.8100 | 3.9800 | 3.8450 | 3.9500 | |
| Frank Szwajcarski | CHF | 1 | 4.6500 |
4.7900
|
4.6700
|
4.7600
|
| |
| Korona Duńska | DKK | 1 | 0.5250 | 0.5550 | |||
| Korona Norweska | NOK | 1 | 0.3350 | 0.3550 | |||
| Korona Szwedzka | SEK | 1 | 0.3450 | 0.3690 | |||
| Dolar Australijski | AUD | 1 | 2.6300 | 2.7700 | |||
| Dolar Kanadyjski | CAD | 1 | 2.6700 | 2.8100 | |||
| Rubel Rosyjski | RUB | 1 | 0.0400 | 0.0470 | |||
| Korona Czeska | CZK | 1 | 0.1750 | 0.1890 | |||
| Forint Wegierski | HUF | 1 | 0.0110 | 0.0140 | |||
| Lira Turecka | TRY | 1 | 0.0700 | 0.0990 | |||
| EURO BILON | BEU | 1 | 3.0000 | 4.2000 | |||
| Dolary drobne 1, 2, 5 USD | 1US | 1 | 3.8100 | 4.3800 | |||
| Ceny pozostałych walut w Kantorze |
Ceny podlegają Negocjacji |
Ceny podlegają Negocjacji |