| waluta | symbol | kantor kupuje | kantor sprzedaje | skup cena hurtowa od 4000 PLN | sprzedaż cena hurtowa od 4000 PLN | ||
| Euro | EUR | 1 |
4.2800 | 4.4300 | 4.3250 | 4.3950 | |
| Funt Brytyjski | GBP | 1 | 5.0000 |
5.1600 |
5.0300 |
5.1300 |
|
| Dolar Amerykański | USD | 1 |
3.7100 | 3.8800 | 3.7450 | 3.8500 | |
| Frank Szwajcarski | CHF | 1 | 4.5400 |
4.6800
|
4.5700
|
4.6500
|
| |
| Korona Duńska | DKK | 1 | 0.5250 | 0.5550 | |||
| Korona Norweska | NOK | 1 | 0.3200 | 0.3500 | |||
| Korona Szwedzka | SEK | 1 | 0.3200 | 0.3590 | |||
| Dolar Australijski | AUD | 1 | 2.6200 | 2.7700 | |||
| Dolar Kanadyjski | CAD | 1 | 2.6400 | 2.7800 | |||
| Rubel Rosyjski | RUB | 1 | 0.0390 | 0.0460 | |||
| Korona Czeska | CZK | 1 | 0.1750 | 0.1890 | |||
| Forint Wegierski | HUF | 1 | 0.0110 | 0.0140 | |||
| Lira Turecka | TRY | 1 | 0.0700 | 0.1200 | |||
| EURO BILON | BEU | 1 | 3.0000 | 4.2000 | |||
| Ceny pozostałych walut w Kantorze |
Ceny podlegają Negocjacji |
Ceny podlegają Negocjacji |