| waluta | symbol | kantor kupuje | kantor sprzedaje | skup cena hurtowa od 4000 PLN | sprzedaż cena hurtowa od 4000 PLN | ||
| Euro | EUR | 1 |
4.1700 | 4.3200 | 4.2100 | 4.2800 | |
| Funt Brytyjski | GBP | 1 | 4.8100 |
4.9600 |
4.8400 |
4.9300 |
|
| Dolar Amerykański | USD | 1 |
3.5900 | 3.7500 | 3.6200 | 3.7200 | |
| Frank Szwajcarski | CHF | 1 | 4.5700 |
4.7100
|
4.6000
|
4.6800
|
| |
| Korona Duńska | DKK | 1 | 0.5300 | 0.5600 | |||
| Korona Norweska | NOK | 1 | 0.3200 | 0.3500 | |||
| Korona Szwedzka | SEK | 1 | 0.3700 | 0.3950 | |||
| Dolar Australijski | AUD | 1 | 2.5400 | 2.6800 | |||
| Dolar Kanadyjski | CAD | 1 | 2.5800 | 2.7200 | |||
| Rubel Rosyjski | RUB | 1 | 0.0480 | 0.0520 | |||
| Korona Czeska | CZK | 1 | 0.1700 | 0.1850 | |||
| Forint Wegierski | HUF | 1 | 0.0100 | 0.0135 | |||
| Lira Turecka | TRY | 1 | 0.0700 | 0.1200 | |||
| EURO BILON | BEU | 1 | 3.0000 | 4.2000 | |||
| Ceny pozostałych walut w Kantorze |
Ceny podlegają Negocjacji |
Ceny podlegają Negocjacji |