| waluta | symbol | kantor kupuje | kantor sprzedaje | skup cena hurtowa od 4000 PLN | sprzedaż cena hurtowa od 4000 PLN | ||
| Euro | EUR | 1 |
4.1800 | 4.3300 | 4.2200 | 4.2900 | |
| Funt Brytyjski | GBP | 1 | 4.8100 |
4.9600 |
4.8400 |
4.9300 |
|
| Dolar Amerykański | USD | 1 |
3.5700 | 3.7300 | 3.6000 | 3.7000 | |
| Frank Szwajcarski | CHF | 1 | 4.5300 |
4.6700
|
4.5500
|
4.6400
|
| |
| Korona Duńska | DKK | 1 | 0.5200 | 0.5500 | |||
| Korona Norweska | NOK | 1 | 0.3000 | 0.3350 | |||
| Korona Szwedzka | SEK | 1 | 0.3700 | 0.3950 | |||
| Dolar Australijski | AUD | 1 | 2.4900 | 2.6300 | |||
| Dolar Kanadyjski | CAD | 1 | 2.5500 | 2.6900 | |||
| Rubel Rosyjski | RUB | 1 | 0.0440 | 0.0480 | |||
| Korona Czeska | CZK | 1 | 0.1700 | 0.1850 | |||
| Forint Wegierski | HUF | 1 | 0.0100 | 0.0120 | |||
| Lira Turecka | TRY | 1 | 0.0700 | 0.1200 | |||
| EURO BILON | BEU | 1 | 3.0000 | 4.2000 | |||
| Ceny pozostałych walut w Kantorze |
Ceny podlegają Negocjacji |
Ceny podlegają Negocjacji |