| waluta | symbol | kantor kupuje | kantor sprzedaje | ||
| Euro | EUR | 1 |
4.14 | 4.29 | |
| Funt Brytyjski | GBP | 1 | 4.77 |
4.94 |
|
| Dolar Amerykański | USD | 1 |
3.55 | 3.72 | |
| Frank Szwajcarski | CHF | 1 | 4.42 | 4.62 | |
| Korona Duńska | DKK | 1 | 0.520 | 0.545 | |
| Korona Norweska | NOK | 1 | 0.300 | 0.330 | |
| Korona Szwedzka | SEK | 1 | 0.350 | 0.370 | |
| EURO BILON | EUR_B | 1 | 3.00 | 4.20 | |
| Dolar Australijski | AUD | 1 | 2.304 | 2.51 | |
| Dolar Kanadyjski | CAD | 1 | 2.5 | 2.69 | |
| Rubel Rosyjski | RUB | 1 | 0.0403 | 0.0465 | |
| Korona Czeska | CZK | 1 | 0.1700 | 0.1850 | |
| Forint Wegierski | HUF | 100 | 1.00 | 1.20 | |
| Lira Turecka | TRY | 1 | 0.07 | 0.13 | |
| Lew Bułgarski | BGN | 1 | 1.6 | 2.2 | |
| Ceny pozostałych walut w Kantorze |
Ceny podlegają Negocjacji |
Ceny podlegają Negocjacji |