waluta | symbol | kantor kupuje | kantor sprzedaje | ||
Euro | EUR | 1 |
4.17 | 4.36 | |
Funt Brytyjski | GBP | 1 | 4.95 |
5.14 |
|
Dolar Amerykański | USD | 1 |
4.05 | 4.24 | |
Frank Szwajcarski | CHF | 1 | 4.44 | 4.63 | |
Korona Duńska | DKK | 1 | 0.500 | 0.535 | |
Korona Norweska | NOK | 1 | 0.300 | 0.35 | |
Korona Szwedzka | SEK | 1 | 0.320 | 0.365 | |
EURO BILON | EUR_B | 1 | 3.50 | 4.30 | |
Dolar Australijski | AUD | 1 | 2.47 | 2.66 | |
Dolar Kanadyjski | CAD | 1 | 2.78 | 2.97 | |
Rubel Rosyjski | RUB | 1 | 0.0336 | 0.0470 | |
Korona Czeska | CZK | 1 | 0.165 | 0.1795 | |
Forint Wegierski | HUF | 100 | 1.05 | 1.25 | |
Lew Bułgarski | BGN | 1 | 2 | 2.35 | |
Ceny pozostałych walut w Kantorze |
Ceny podlegają Negocjacji |
Ceny podlegają Negocjacji |