waluta | symbol | kantor kupuje | kantor sprzedaje | ||
Euro | EUR | 1 |
4.23 | 4.42 | |
Funt Brytyjski | GBP | 1 | 5.04 |
5.23 |
|
Dolar Amerykański | USD | 1 |
3.85 | 4.04 | |
Frank Szwajcarski | CHF | 1 | 4.5 | 4.69 | |
Korona Duńska | DKK | 1 | 0.50 | 0.55 | |
Korona Norweska | NOK | 1 | 0.30 | 0.35 | |
Korona Szwedzka | SEK | 1 | 0.32 | 0.365 | |
EURO BILON | EUR_B | 1 | 3.50 | 4.30 | |
Dolar Australijski | AUD | 1 | 2.58 | 2.77 | |
Dolar Kanadyjski | CAD | 1 | 2.8 | 2.99 | |
Rubel Rosyjski | RUB | 1 | 0.0367 | 0.0475 | |
Korona Czeska | CZK | 1 | 0.165 | 0.1795 | |
Forint Wegierski | HUF | 100 | 1.05 | 1.25 | |
Lew Bułgarski | BGN | 1 | 2 | 2.35 | |
Ceny pozostałych walut w Kantorze |
Ceny podlegają Negocjacji |
Ceny podlegają Negocjacji |